Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 25, № 2 (2024) | СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСА СТУДЕНТОК ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ташманова, К. Ф. Худи | ||
"... The article presents the results of studying postural balance features in undergraduate women ..." | ||
№ 1 (53) (2023) | АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ВУЗА В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Кинтюхин, Н. М. Ахтемзянова, С. И. Логинов | ||
"... and morphofunctional indicators of undergraduates. This article describes the results of the research conducted ..." | ||
Том 25, № 2 (2024) | ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Тостановский, О. Г. Литовченко, С. Т. Барсегян | ||
"... of the study is to evaluate the functional state of northern undergraduates when using information ..." | ||
Том 26, № 1 (2025) | Отношение к будущим родительским ролям студенток вуза с разным уровнем самопонимания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Рагозинская, Т. А. Родермель | ||
"... , влияющего на отношение к будущим материнским ролям у студенток вуза. Цель исследования заключается в ..." | ||
Том 26, № 1 (2025) | Самоотношение как маркер психологического благополучия у молодых женщин Югры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Хохлова | ||
"... women aged 20–35 living in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The study involved 50 women ..." | ||
Том 25, № 1 (2024) | ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Пешкова, Л. И. Лубышева, Д. Н. Ветрова, М. А. Зубарева | ||
"... for preserving reproductive health of women. This is possible through their involvement in an active and healthy ..." | ||
№ 1 (49) (2022) | ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Озерова | ||
"... in physical education of undergraduate students. A theoretical analysis of publications devoted to different ..." | ||
Том 25, № 1 (2024) | ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Кошкарова, О. Г. Литовченко | ||
"... to psycho-emotional well-being. The values of all scales were higher in the women’s group. There were ..." | ||
№ 1 (49) (2022) | К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Лубышева, Н. В. Пешкова | ||
"... for undergraduate and graduate levels in "Physical culture and sport"; the analysis of the results of a specific ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)